На главную » Оборудование для приготовления теста » Электронный дозатор воды VOMIX 35 M и VOMIX 45
Электронный дозатор воды VOMIX 35 M и VOMIX 45
Электронные дозаторы воды VOMIX 35 M и VOMIX 45 представляют собой устройства, без которых не может обойтись ни одна пекарня. С помощью дозаторов VOMIX 35 M и VOMIX 45 подготавливается необходимое количество воды требуемой температуры для замеса теста.
Преимущества:
- VOMIX 35 M дозирует требуемое количество воды, температура которой изображается на экране.
- VOMIX 45 дозирует требуемое количество воды определенной температуры устанавливаемой на термостате.
- VOMIX 45 дает возможность считывания температуры теста в деже с помощью датчика температуры на одном из трех дисплеев на экране.
- Возможность программирования 30 различных программ дозирования.
Технологические и технические характеристики:
УСТРОЙСТВО | VOMIX 35 M | VOMIX 45 |
---|---|---|
Максимальное количество дозирования (л) | 999,9 | 999,9 |
Подключение воды (дюйм) | ¾ | ½ |
Расход воды при дозировании (л/мин) на давлении 1 бар 20 (0C) | 18 | 18 |
Расход воды при дозировании (л/мин) на давлении 5 бар 20 (0C) | 40 | 40 |
Максимальная температура воды на входе (0C) | 65 | 65 |
Диапазон регулировки (0C) | 2-60 | 2-60 |
Точность показаний температуры дозируемой воды (0C) | +/-1 | 1 |
Точность дозирования (%) | 1 | 1 |
Максимальное давление воды на входе (бар) | 5 | 5 |
Минимальное давление воды на входе (бар) | 1 | 1 |
Установленная мощность (VA) | 25 | 25 |
Установленное напряжение | 1N; 230-110V; 50-60 Гц | 1N; 230-110V; 50-60 Гц |
Габаритные размеры: | ||
Размеры устройства без патрубков (мм) | 240x120x160 | 360x150x200 |
Размеры устройства в упаковке (мм) | 550x390x180 | 540x540x240 |
Масса нетто (кг) | 8,5 | 9,5 |
Масса брутто (кг) | 9,5 | 11,5 |
Основное исполнение устройства VOMIX 45 включает:
- зонд для измерения температуры.